> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tokenlab.sh/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Observabilité & Dépannage

> Enregistrez les identifiants publics de TokenLab nécessaires pour le support, la réconciliation d'utilisation et le débogage de médias asynchrones.

Une bonne observabilité de TokenLab commence par des identifiants publics. Vos journaux devraient vous aider à répondre à la question "qu'est-ce que l'utilisateur a demandé, quelle tâche publique TokenLab a-t-il créée, et comment a-t-elle été facturée ?" sans exposer les détails internes de routage du fournisseur ou des données utilisateur sensibles.

## Identifiants Publics À Capturer

| Identifiant                            | Où il apparaît                                                                                                                                      | Utilisez-le pour                                                |
| -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| `request_id`                           | Corps d'erreur, journaux de tableau de bord, enregistrements d'utilisation                                                                          | Support et réconciliation au niveau de la demande               |
| `id` / `task_id`                       | Réponses de création asynchrone et de statut                                                                                                        | Polling d'images, vidéos, musique et travaux 3D                 |
| `poll_url`                             | Réponses de création asynchrone                                                                                                                     | URL de statut préférée                                          |
| `billing_transaction_id`               | Réponses non-streaming lorsqu'elles sont réglées, réponses de statut de tâche asynchrone, enregistrements d'utilisation, `X-Billing-Transaction-ID` | Réconciliation des coûts                                        |
| `X-Task-ID`                            | En-têtes de réponse de tâche asynchrone                                                                                                             | Corrélation de tâche au niveau de l'en-tête                     |
| Votre propre ID de travail/utilisateur | Votre application                                                                                                                                   | Lier l'activité de TokenLab au flux de travail de l'utilisateur |

Ne stockez pas les ID de tâches du fournisseur, les URL en amont, les ID de canal de routage, les clés Redis ou les métadonnées d'exécution privées comme vérité visible par le client.

## Ce Qu'il Faut Enregistrer

Enregistrez suffisamment d'informations pour diagnostiquer la demande sans divulguer de secrets :

* Point de terminaison, méthode HTTP, modèle, code d'état, horodatage et latence.
* Identifiants publics : `request_id`, `task_id`, `poll_url`, et `billing_transaction_id` lorsqu'ils sont présents.
* Forme de demande assainie : quels champs étaient présents, pas l'intégralité de l'invite ou du contenu média privé.
* Réponses de statut asynchrone terminales, y compris les champs d'erreur publics.
* Compte de tentatives du client et si la tentative a créé une nouvelle tâche ou a repris une tâche existante.

Toujours masquer `Authorization`, clés API, jetons de gestion, URLs signées, URLs de médias privés, invites complètes et données personnelles de l'utilisateur à moins que vous n'ayez une autorisation explicite de les conserver.

## Matrice de Dépannage

| Symptôme                         | Première vérification                                                                                                  | Page utile                                                     |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| `401` ou `403`                   | Clé API, jeton de gestion, accès à l'organisation, portée de la clé                                                    | [Authentification](/fr/authentication)                         |
| `402`                            | Solde, limite de dépenses de la clé API, disponibilité des prix des modèles                                            | [Facturation & Tarification](/fr/guides/billing)               |
| `429`                            | Niveau de compte, limite de taux de point de terminaison, comportement de réessai                                      | [Limites de Taux](/fr/guides/rate-limits)                      |
| `400 invalid_request_error`      | Champ non pris en charge, mauvais point de terminaison, champ requis manquant, ou incompatibilité de contrat de modèle | [Gestion des Erreurs](/fr/guides/error-handling)               |
| Tâche asynchrone introuvable     | Mauvaise clé API, ID de tâche périmé, tâche expirée, ou ID de tâche non publique                                       | [Travaux Asynchrones & Polling](/fr/guides/async-jobs-polling) |
| Le coût ne correspond pas à l'UI | Timing de règlement ou comparaison du mauvais identifiant                                                              | [Facturation & Tarification](/fr/guides/billing)               |

## Réconciliation d'Utilisation

Utilisez l'API de Gestion pour la réconciliation côté serveur :

```bash theme={null}
curl "https://api.tokenlab.sh/v1/management/api-keys/key_abc123def456/usage?page=1&limit=20&scene=video" \
  -H "Authorization: Bearer mt-your-management-token"
```

`GET /v1/management/api-keys/{keyId}/usage` peut filtrer par `scene`, `accessChannel`, `logicalModel`, `modelVendor`, `startDate`, et `endDate`. Utilisez ces enregistrements au lieu de scraper les pages de tableau de bord ou de vous fier aux ID de tâches du fournisseur en amont.

Les réponses de streaming peuvent se régler après l'envoi du flux, donc un en-tête de facturation peut être absent même lorsque l'utilisation est enregistrée ultérieurement. Les tâches de médias asynchrones peuvent se régler après un polling terminal.

## Modèle de Packet de Support

Lors de la prise de contact avec le support, incluez :

* `request_id`.
* `task_id` et `poll_url` pour le travail asynchrone.
* `billing_transaction_id` lorsqu'il est présent.
* Point de terminaison, méthode, modèle, horodatage et code d'état.
* Forme de demande assainie et corps d'erreur public.
* Votre résultat attendu et ce que l'utilisateur a réellement vu.

N'incluez pas de clés API, de jetons de gestion, de médias privés, d'invites complètes, d'URLs de fournisseur, d'ID de canal, ou d'identifiants de routage internes à moins que le support de TokenLab ne demande explicitement un échantillon masqué.

## Vérifications Opérationnelles

* Alertez sur les réponses répétées `401`, `402`, `429`, et `5xx` séparément ; elles ont généralement des propriétaires différents.
* Suivez les travaux asynchrones qui restent non terminaux plus longtemps que votre SLA produit.
* Suivez les tentatives de création en double pour le même ID de travail utilisateur.
* Échantillonnez les travaux complétés et vérifiez que l'actif visible par l'utilisateur, l'enregistrement d'utilisation, et l'enregistrement de tâche stocké sont d'accord.

## Référence API

| Sujet                               | Référence                                                                             |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| Gestion des Erreurs                 | [Gestion des Erreurs](/fr/guides/error-handling)                                      |
| Limites de Taux                     | [Limites de Taux](/fr/guides/rate-limits)                                             |
| Facturation & Tarification          | [Facturation & Tarification](/fr/guides/billing)                                      |
| Obtenir l'Utilisation de la Clé API | [Obtenir l'Utilisation de la Clé API](/fr/api-reference/management/get-api-key-usage) |
| Obtenir le Statut de la Tâche       | [Obtenir le Statut de la Tâche](/fr/api-reference/tasks/get-task-status)              |
